communaute:catis:catis3g

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
communaute:catis:catis3g [2025/02/13 22:15] ssabatiecommunaute:catis:catis3g [2025/02/21 15:07] (Version actuelle) ssabatie
Ligne 17: Ligne 17:
 | DIISCICO | Développements Informatiques pour l’Instrumentation, le Suivi, le Contrôle et l’Intégration des Connaissances sur les prOcédés | Patrice BUCHE, Christophe LANGRUME (SPE) | TRANSFORM, MATHNUM, ACT, ALIMH, PHASE, ECODIV, AGROECOSYSTEM, SPE | 41—>31 |  | DIISCICO | Développements Informatiques pour l’Instrumentation, le Suivi, le Contrôle et l’Intégration des Connaissances sur les prOcédés | Patrice BUCHE, Christophe LANGRUME (SPE) | TRANSFORM, MATHNUM, ACT, ALIMH, PHASE, ECODIV, AGROECOSYSTEM, SPE | 41—>31 | 
 | [[https://cati-empreinte-public.pages.mia.inra.fr/about-us/|eMPrEInTE]] | Molecular PhEnotyping and bIochemical daTa Engineering | Franck GIACOMONI (ALIMH), David LEGLAND (TRANSFORM) | [ALIMH, TRANSFORM] | 17—>31 |  | [[https://cati-empreinte-public.pages.mia.inra.fr/about-us/|eMPrEInTE]] | Molecular PhEnotyping and bIochemical daTa Engineering | Franck GIACOMONI (ALIMH), David LEGLAND (TRANSFORM) | [ALIMH, TRANSFORM] | 17—>31 | 
-| [[https://gedeop.cati.inrae.fr/index.php|GEDEOP]] | GEstion des Données d’Expérimentations, d’Observations et de Pratiques sur les agro-socio-éco-systèmes | Wilfried HEINTZ (ECODIV) | [ECODIV], ACT, AGROECOSYSTEM, AQUA, MATHNUM, SPE | 66—>92 | +| [[https://gedeop.cati.inrae.fr/index.php|GEDEOP]] | GEstion des Données d’Expérimentations, d’Observations et de Pratiques sur les agro-socio-éco-systèmes | Wilfried HEINTZ (ECODIV), Amélie FIOCCA (DipSO) | [ECODIV], ACT, AGROECOSYSTEM, AQUA, MATHNUM, SPE | 66—>92 | 
 | [[https://www6.inrae.fr/cati-grep|GREP]] | Genomics Research Environment for Plants | Johann CONFAIS & Raphaël FLORES (BAP) | [BAP], SPE, ECODIV | 26—>21 |  | [[https://www6.inrae.fr/cati-grep|GREP]] | Genomics Research Environment for Plants | Johann CONFAIS & Raphaël FLORES (BAP) | [BAP], SPE, ECODIV | 26—>21 | 
 | [[https://imotep.inrae.fr/|IMOTEP]] | Information, Modèles et Traitement des données en Epidémiologie et dynamique de Populations | Thierry HOCH (SA), Emily WALKER (MATHNUM) | MATHNUM, SA, SPE, ECODIV, ALIMH | 31—>50 |  | [[https://imotep.inrae.fr/|IMOTEP]] | Information, Modèles et Traitement des données en Epidémiologie et dynamique de Populations | Thierry HOCH (SA), Emily WALKER (MATHNUM) | MATHNUM, SA, SPE, ECODIV, ALIMH | 31—>50 | 
Ligne 24: Ligne 24:
 | [[https://prosodie.cati.inrae.fr/|PROSODIe]] | Compilations Reproductibilité et Qualité pour l’Informatique Scientifique | Sophie AUBIN & Tovo RABEMANANTSOA (DipSO) | [MATHNUM, DipSO], BAP, DICSDAR, TRANSFORM, ALIMH, ECODIV, AGROECOSYSTEM, AQUA | 19—>29 |  | [[https://prosodie.cati.inrae.fr/|PROSODIe]] | Compilations Reproductibilité et Qualité pour l’Informatique Scientifique | Sophie AUBIN & Tovo RABEMANANTSOA (DipSO) | [MATHNUM, DipSO], BAP, DICSDAR, TRANSFORM, ALIMH, ECODIV, AGROECOSYSTEM, AQUA | 19—>29 | 
 | [[https://intranet.inrae.fr/cati-sicpa/|SICPA]] | Systèmes d'informations et calcul pour le phénotypage animal | François LAPERRUQUE (GA), Anissa DIEUDONNÉ & Bernadette URBAN (PHASE) | [GA, PHASE] | 28—>33 |  | [[https://intranet.inrae.fr/cati-sicpa/|SICPA]] | Systèmes d'informations et calcul pour le phénotypage animal | François LAPERRUQUE (GA), Anissa DIEUDONNÉ & Bernadette URBAN (PHASE) | [GA, PHASE] | 28—>33 | 
-| [[https://intranet.inrae.fr/cati-sip/|SIP]] | Services Informatiques de Proximité | Patrick BERGER (TRANSFORM), Ghyslian SEVENIER (AGROECOSYSTEM) | DSI et départements (ACT, AGROECOSYSTEM,ALIMH...) |  ~100—>100 | +| [[https://intranet.inrae.fr/cati-sip/|SIP]] | Services Informatiques de Proximité | Patrick BERGER (TRANSFORM), Ghyslain SEVENIER (AGROECOSYSTEM) | DSI et départements (ACT, AGROECOSYSTEM,ALIMH...) |  ~100—>100 | 
 | SoNET | Socle numérique et expertises transverses | Olivier SCHNEIDER (DSI) | DSI, Diagonal, DRH, DICSDAR, DPCE, DPI, GEVES, DiFA | ~150—>179 |  | SoNET | Socle numérique et expertises transverses | Olivier SCHNEIDER (DSI) | DSI, Diagonal, DRH, DICSDAR, DPCE, DPI, GEVES, DiFA | ~150—>179 | 
 | [[https://sysmics.cati.inrae.fr/|SysMics]] | Systems Biology for Omics | Sandra DÉROZIER (MATHNUM), Johann JOETS (BAP) | [MATHNUM, BAP], MICA | 18—>20 |  | [[https://sysmics.cati.inrae.fr/|SysMics]] | Systems Biology for Omics | Sandra DÉROZIER (MATHNUM), Johann JOETS (BAP) | [MATHNUM, BAP], MICA | 18—>20 | 
  • communaute/catis/catis3g.1739481326.txt.gzip
  • Dernière modification : 2025/02/13 22:15
  • de ssabatie